金利来娱乐化工原料批发
电话;13023169963 李先生
邮箱;13023169963@126.com
QQ;2779433122
地址;全国各地负责配货到库
ABS D-180台湾国乔石化ABS D-180塑料
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 融流指数 | 200℃,5000g | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.05 | |
机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 19(3.4) | Kgf.cm/cm(ft.lbs/in) |
IZOD缺口冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 19(3.4) | Kgf.cm/cm(ft.lbs/in) | |
抗张强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 500(49.0) | Kgf/cm2(MPa) | |
抗折强度 | 15mm/min | ASTM D-790 | 820(80.4) | Kgf/cm2(MPa) | |
抗折模数 | 15mm/min | ASTM D-790 | 25300(2480) | Kgf/cm2(MPa) | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R scale | ||
热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2(264PSi)1/2"×1/2"×5" | ASTM D-648 | 89(192) | ℃(℉) |
UL燃烧等级 | 1/8'' Thickness | UL 94 | HB | ||
UL燃烧等级 | 1/16'' Thickness | UL 94 | HB |
网站版权所有:金利来娱乐化工原料批发 电话;13023169963 邮箱;13023169963@126.com 李先生 地址 ;全国各地配送货到库。