金利来娱乐化工原料批发
电话;13023169963 李先生
邮箱;13023169963@126.com
QQ;2779433122
地址;全国各地负责配货到库
ABS 750A大庆石化易流动性ABS塑料
①原料描述部分
规格级别 | 高流动 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 易流动性 |
②加工条件
加工条件 |
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
模塑收缩率 | ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.04 | 23/23℃ | |||
熔体流动速率 | 200℃ 5kg(条件G) | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min | ||
熔体流动速率 | 200℃ 21.6kg | ASTM D-1238 | 50 | g/10min | ||
机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 108 | R | ||
缺口冲击强度 | 23℃ 1/4in(6.4mm) | ASTM D-256 | 23 | kg.cm/cm | ||
缺口冲击强度 | 23℃ 1/8in(3.2mm) | ASTM D-256 | 26 | kg.cm/cm | ||
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 24000 | kg/cm2 | ||
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 650 | kg/cm2 | ||
伸长率 | ASTM D-638 | 30 | % | |||
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 480 | kg/cm2 | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 95(203) | ℃(℉) | ||
热变形温度 | 未退火 | 6.4mm 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 85(185) | ℃(℉) | |
退火 | 6.4mm 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 95(203) | ℃(℉) |
网站版权所有:金利来娱乐化工原料批发 电话;13023169963 邮箱;13023169963@126.com 李先生 地址 ;全国各地配送货到库。